Jurckovo naselje izbirnik objektov slika popravljena

S klikom na oznako objekta na zgornji sliki se med Rezultati iskanja (spodaj) prikažejo podatki le o stanovanjih v tem objektu.

Poišči svoj dom, poišči svoje novo stanovanje

S klikom na drsnike in kvadrate lahko spremeniš iskalne pogoje. Zelena barva kvadratov pomeni »izbrano«, bela barva pomeni »ni izbrano«.

Število sob:
Nadstropje:
Objekt:
Status:

Rezultati iskanja

S klikom na vrstico izbereš najustreznejše stanovanje. S klikom na puščico spremeniš vrstni red zadetkov.

Za ogled celotne tabele podrsaj s prstom po tabeli.

Stan. Nads. Sob m2 Stan. m2 Terasa m2 Skupaj Cena € Status
A-0-1 Pritličje 2-3 62,3 19,0 86,4 371.800 Prosto
A-0-2 Pritličje 3 69,8 21,9 96,8 437.750 Prosto
A-1-1 Prvo 3 69,9 26,4 100,6 421.270 Prosto
A-1-2 Prvo 2-3 62,3 15,0 81,6 369.900 Prosto
A-1-3 Prvo 3 69,8 17,5 91,4 432.600 Prosto
A-1-4 Prvo 2 50,2 13,3 67,2   Prodano
A-1-5 Prvo 3 69,7 29,8 103,0 431.570 Prosto
A-1-6 Prvo 2 54,5 16,2 74,2   Prodano
A-1-7 Prvo 3 69,9 27,4 101,8 421.100 Prosto
A-1-8 Prvo 2 50,2 9,0 62,9   Rezervirano
A-2-1 Drugo 3 69,9 26,4 100,8 449.800 Prosto
A-2-2 Drugo 2-3 62,3 15,0 81,6   Prodano
A-2-3 Drugo 3 69,8 17,5 93,1   Rezervirano
A-2-4 Drugo 2 50,2 13,3 67,2   Prodano
A-2-5 Drugo 3 69,7 17,5 91,0   Rezervirano
A-2-6 Drugo 3 69,9 14,9 90,4 430.000 Prosto
A-2-7 Drugo 3 69,9 19,4 94,6 436.800 Prosto
A-2-8 Drugo 2 50,2 9,0 62,9   Prodano
A-3-1 Tretje 3 69,9 26,4 101,6   Prodano
A-3-2 Tretje 2-3 62,3 15,0 80,9 399.000 Prosto
A-3-3 Tretje 3 69,8 17,5 92,9   Prodano
A-3-4 Tretje 2 50,2 13,3 67,0   Prodano
A-3-5 Tretje 3 69,7 17,5 90,9 471.000 Prosto
A-3-6 Tretje 3 69,9 14,9 88,8 466.800 Prosto
A-3-7 Tretje 3 69,9 19,4 93,0 473.800 Prosto
A-3-8 Tretje 2 50,2 9,0 62,7   Prodano
B-0-1 Pritličje 4 85,5 41,8 133,6 548.990 Prosto
B-0-2 Pritličje 3 69,8 33,2 106,6   Rezervirano
B-1-1 Prvo 4 85,5 35,3 126,7 555.200 Prosto
B-1-2 Prvo 3 69,8 28,3 103,6 455.900 Prosto
B-1-3 Prvo 2-3 60,7 25,1 89,8   Prodano
B-1-4 Prvo 3 69,9 41,3 115,1 444.900 Prosto
B-1-5 Prvo 3 69,9 40,5 114,1 440.900 Prosto
B-2-1 Drugo 4 85,5 35,3 127,2   Prodano
B-2-2 Drugo 3 69,8 28,3 102,1   Prodano
B-2-3 Drugo 2-3 60,7 14,6 80,8 389.900 Prosto
B-2-4 Drugo 3 69,9 27,4 101,7   Prodano
B-2-5 Drugo 3 69,9 26,6 100,4 465.000 Prosto
B-3-1 Tretje 4 85,5 35,3 127,9   Prodano
B-3-2 Tretje 3 69,8 28,3 103,0   Prodano
B-3-3 Tretje 2-3 60,7 14,6 79,1   Prodano
B-3-4 Tretje 3 69,9 27,4 101,9   Prodano
B-3-5 Tretje 3 69,9 26,6 100,1 474.300 Prosto
C-0-1 Pritličje 3 69,9 21,9 99,5 447.000 Prosto
C-0-2 Pritličje 2-3 62,3 18,9 86,0   Prodano
C-0-3 Pritličje 3 69,8 21,9 99,2   Rezervirano
C-1-1 Prvo 3 69,9 17,5 92,9   Prodano
C-1-2 Prvo 2-3 62,3 15,0 82,0   Prodano
C-1-3 Prvo 3 69,8 17,5 93,0   Prodano
C-1-4 Prvo 2 50,2 13,3 67,0   Prodano
C-1-5 Prvo 3 69,9 30,5 105,6 451.300 Prosto
C-1-6 Prvo 2 54,5 16,5 75,7   Prodano
C-1-7 Prvo 3 69,9 29,8 105,8 448.900 Prosto
C-1-8 Prvo 2 50,2 13,3 67,0   Prodano
C-2-1 Drugo 3 69,9 17,5 92,5   Prodano
C-2-2 Drugo 2-3 62,3 15,0 82,2   Prodano
C-2-3 Drugo 3 69,8 17,5 92,5   Prodano
C-2-4 Drugo 2 50,2 13,3 67,0   Prodano
C-2-5 Drugo 3 69,9 17,5 93,5   Prodano
C-2-6 Drugo 3 69,9 15,1 91,1   Prodano
C-2-7 Drugo 3 69,9 17,5 93,5   Prodano
C-2-8 Drugo 2 50,2 13,3 67,1   Prodano
C-3-1 Tretje 3 69,9 17,5 94,0   Prodano
C-3-2 Tretje 2-3 62,3 15,0 83,0   Prodano
C-3-3 Tretje 3 69,8 17,5 92,0   Prodano
C-3-4 Tretje 2 50,2 13,3 67,6   Prodano
C-3-5 Tretje 3 69,9 17,5 92,4   Prodano
C-3-6 Tretje 3 69,9 15,1 90,4 471.000 Prosto
C-3-7 Tretje 3 69,9 17,5 92,7   Prodano
C-3-8 Tretje 2 50,2 13,3 66,8   Prodano
D-0-1 Pritličje 4 105,4 44,3 156,1 669.000 Prosto
D-0-2 Pritličje 4 118,7 53,1 180,4   Prodano
D-0-3 Pritličje 3 78,5 34,3 117,7   Prodano
D-1-1 Prvo 4 105,4 38,8 151,3 678.800 Prosto
D-1-2 Prvo 4 118,7 43,8 170,5   Prodano
D-1-3 Prvo 3 78,5 42,3 127,8   Prodano
D-1-4 Prvo 2 63,6 31,3 102,0 443.000 Prosto
D-2-1 Drugo 4 105,4 38,8 149,3   Rezervirano
D-2-2 Drugo 4 118,7 43,8 170,2   Rezervirano
D-2-5SS Drugo 5 147,6 73,6 229,6   Prodano
D-3-1 Tretje 4 105,4 38,8 151,7   Prodano
D-3-2 Tretje 4 118,7 43,8 170,0   Prodano
D-3-4SS Tretje 4 148,5 73,6 237,8   Prodano
E-0-1 Pritličje 4 118,4 41,1 168,3 720.000 Prosto
E-0-2 Pritličje 4 119,9 53,8 187,8   Prodano
E-0-3 Pritličje 3 68,3 18,6 92,2 435.000 Prosto
E-0-4 Pritličje 3 69,8 21,9 97,1   Rezervirano
E-1-1 Prvo 3 69,9 29,9 104,6   Prodano
E-1-2 Prvo 2 54,6 16,1 74,3   Prodano
E-1-3 Prvo 3 69,9 36,5 111,8   Prodano
E-1-4 Prvo 4 119,9 50,7 183,1 789.000 Prosto
E-1-5 Prvo 3 68,3 14,9 88,0   Prodano
E-1-6 Prvo 3 69,8 17,5 92,7 440.900 Prosto
E-1-7 Prvo 2 50,2 13,3 67,2   Prodano
E-2-1 Drugo 3 69,9 17,5 92,6   Prodano
E-2-2 Drugo 3 69,9 14,9 89,7   Prodano
E-2-3 Drugo 3 69,9 31,3 105,9   Prodano
E-2-4 Drugo 4 119,9 50,7 182,1 803.400 Prosto
E-2-5 Drugo 3 68,3 14,9 88,3 459.000 Prosto
E-2-6 Drugo 3 69,8 17,5 92,1 461.200 Prosto
E-2-7 Drugo 2 50,2 13,3 67,0   Prodano
E-3-1 Tretje 3 69,9 17,5 91,7   Prodano
E-3-2 Tretje 3 69,9 14,9 89,3   Prodano
E-3-3 Tretje 3 69,9 31,3 105,5   Prodano
E-3-4 Tretje 4 119,9 50,7 175,8 835.000 Prosto
E-3-5 Tretje 3 68,3 14,9 86,8 469.200 Prosto
E-3-6 Tretje 3 69,8 17,5 92,3   Rezervirano
E-3-7 Tretje 2 50,2 13,3 67,2   Prodano
F-0-1 Pritličje 3 69,9 32,2 106,7 415.000 Prosto
F-0-2 Pritličje 3 69,9 31,9 107,0 425.000 Prosto
F-1-1 Prvo 4 85,5 41,9 135,1   Prodano
F-1-2 Prvo 3 69,8 33,0 107,6 453.200 Prosto
F-1-3 Prvo 2-3 60,7 18,4 84,3 384.300 Prosto
F-1-4 Prvo 3 69,9 27,0 102,2   Prodano
F-1-5 Prvo 3 69,9 26,7 101,4   Prodano
F-2-1 Drugo 4 85,5 35,3 129,1   Prodano
F-2-2 Drugo 3 69,8 28,3 105,0   Prodano
F-2-3 Drugo 2-3 60,7 14,6 78,8   Prodano
F-2-4 Drugo 3 69,9 27,0 100,4 461.300 Prosto
F-2-5 Drugo 3 69,9 26,7 100,4 454.900 Prosto
F-3-1 Tretje 4 85,5 35,3 128,5   Prodano
F-3-2 Tretje 3 69,8 28,3 102,9   Prodano
F-3-3 Tretje 2-3 60,7 14,6 79,1   Prodano
F-3-4 Tretje 3 69,9 27,0 103,2   Rezervirano
F-3-5 Tretje 3 69,9 26,7 104,9 471.800 Prosto
G-0-1 Pritličje 3 69,7 22,5 95,8   Prodano
G-0-2 Pritličje 2-3 62,3 19,0 85,2   Prodano
G-0-3 Pritličje 3 69,9 21,9 96,8   Prodano
G-1-1 Prvo 3 69,9 29,8 105,3 437.800 Prosto
G-1-2 Prvo 2 54,6 16,7 74,6   Prodano
G-1-3 Prvo 3 69,9 29,8 104,1 438.000 Prosto
G-1-4 Prvo 2 50,2 13,3 67,0   Prodano
G-1-5 Prvo 3 69,7 17,5 91,2 418.700 Prosto
G-1-6 Prvo 2-3 62,3 15,0 81,0   Prodano
G-1-7 Prvo 3 69,9 17,5 92,2   Prodano
G-1-8 Prvo 2 50,2 13,3 66,8   Prodano
G-2-1 Drugo 3 69,9 17,5 91,5 448.200 Prosto
G-2-2 Drugo 3 69,9 15,1 88,9   Prodano
G-2-3 Drugo 3 69,9 17,5 91,6   Prodano
G-2-4 Drugo 2 50,2 13,3 66,7   Prodano
G-2-5 Drugo 3 69,7 17,5 91,7 433.700 Prosto
G-2-6 Drugo 2-3 62,3 15,0 81,3   Rezervirano
G-2-7 Drugo 3 69,9 17,5 92,3 433.700 Prosto
G-2-8 Drugo 2 50,2 13,3 67,1   Rezervirano
G-3-1 Tretje 3 69,9 17,5 91,9   Rezervirano
G-3-2 Tretje 3 69,9 15,1 89,3   Rezervirano
G-3-3 Tretje 3 69,9 17,5 91,6 471.000 Prosto
G-3-4 Tretje 2 50,2 13,3 66,8   Prodano
G-3-5 Tretje 3 69,7 17,5 91,7 464.000 Prosto
G-3-6 Tretje 2-3 62,3 15,0 82,2   Prodano
G-3-7 Tretje 3 69,9 17,5 91,7 464.000 Prosto
G-3-8 Tretje 2 50,2 13,3 66,8   Prodano
H-0-1 Pritličje 3 69,9 32,3 108,6   Prodano
H-1-1 Prvo 4 85,5 31,7 124,1 534.600 Prosto
H-1-2 Prvo 3 69,8 34,2 109,9 437.900 Prosto
H-1-3 Prvo 2 47,6 13,0 64,2   Prodano
H-1-4 Prvo 3 69,9 27,4 101,0   Prodano
H-1-5 Prvo 3 69,9 19,9 93,7 417.200 Prosto
H-2-1 Drugo 4 85,5 31,7 127,7 544.900 Prosto
H-2-2 Drugo 3 69,8 28,0 103,4   Prodano
H-2-3 Drugo 2-3 60,7 14,6 78,9 383.700 Prosto
H-2-4 Drugo 3 69,9 27,4 101,2   Prodano
H-2-5 Drugo 3 69,9 19,9 93,5 435.000 Prosto
H-3-1 Tretje 4 85,5 31,7 127,4   Prodano
H-3-2 Tretje 3 69,8 28,0 101,5   Prodano
H-3-3 Tretje 2-3 60,7 14,6 78,9 393.000 Prosto
H-3-4 Tretje 3 69,9 27,4 103,1   Prodano
H-3-5 Tretje 3 69,9 19,9 93,7 461.500 Prosto

V cene stanovanj so všteta pripadajoča parkirna mesta. Vse cene so z DDV.
Skupna površina stanovanja obsega stanovanjsko površino, površino terase in površino zasebne shrambe za kolesa. Slednja v zgornji tabeli ni eksplicitno navedena.